Shopping security
Need to increase wheel/ground clearance or level your car for towing? The ST spring distance kit allows you to individually lift a vehicle by fitting a high-quality spacer in between the original springs. This is also beneficial to those cars that, after lowering springs have been installed, may sit too low on the rear axle and wise to be raised slightly.
Resistant components
ST spring distance kits are designed to be super durable. Depending on the application, each kit is constructed from a resistant polyamide composite material or aluminium before being powder coated for maximum longevity even at the highest strain!
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 | 1496 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Hatchback | Petrol | 75 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 | 1496 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 | 1499 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Hatchback | Petrol | 100 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d xDrive | Hatchback | Diesel | 105 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d xDrive | Hatchback | Diesel | 110 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 | 1499 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Hatchback | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 | 1995 | 4 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 135 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 140 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 147 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 151 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Petrol | 130 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Petrol | 160 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Hatchback | Petrol | 175 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 | 1496 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Hatchback | Diesel | 70 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Hatchback | Petrol | 75 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 | 1496 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Hatchback | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Hatchback | Petrol | 80 | 1499 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Hatchback | Petrol | 100 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Hatchback | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Hatchback | Diesel | 105 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Hatchback | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 d xDrive | Hatchback | Diesel | 105 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 d xDrive | Hatchback | Diesel | 110 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 | 1499 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Hatchback | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diesel | 135 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diesel | 147 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Hatchback | Diesel | 151 | 1995 | 4 | Rear-Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 135 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 140 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 147 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Hatchback | Diesel | 151 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Hatchback | Petrol | 130 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Hatchback | Petrol | 160 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 1 (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Hatchback | Petrol | 175 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 i | Saloon | Petrol | 100 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Saloon | Diesel | 105 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d xDrive | Saloon | Diesel | 105 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d xDrive | Saloon | Diesel | 110 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i | Saloon | Petrol | 100 | 1499 | 3 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Saloon | Diesel | 135 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d | Saloon | Diesel | 147 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d xDrive | Saloon | Diesel | 120 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d xDrive | Saloon | Diesel | 135 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d xDrive | Saloon | Diesel | 140 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d xDrive | Saloon | Diesel | 147 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Saloon | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i xDrive | Saloon | Petrol | 134 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i xDrive | Saloon | Petrol | 135 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i xDrive | Saloon | Petrol | 135 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Saloon | Diesel | 160 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d | Saloon | Diesel | 165 | 1995 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i | Saloon | Petrol | 180 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i xDrive | Saloon | Petrol | 179 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i xDrive | Saloon | Petrol | 180 | 1997 | 4 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328i | Saloon | Petrol | 160 | 1997 | 4 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | Saloon | Diesel | 190 | 2993 | 6 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d | Saloon | Diesel | 210 | 2993 | 6 | Rear Wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d xDrive | Saloon | Diesel | 190 | 2993 | 6 | All-wheel Drive |
| BMW | 3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d xDrive | Saloon | Diesel | 210 | 2993 | 6 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order