Shopping security
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Motor-Bauart | Elektromotor |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | 2 x Schnell-Ladegerät C 430 F |
| Akku im Lieferumfang enthalten | 2 x 5 Ah Akku E 450 |
| Motorstart | Elektrostart |
| Spannung | 48 V |
| Energiesparmodus | Eco Mode |
| Anzahl Akku-Schacht | 2 |
| Akku-Art | Li-Ionen |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 51 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| maximale Flächenleistung | 600 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentrale Schnitthöhenverstellung |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Fangen | ja |
| Schnitthöhe, min-max | 22-80 mm |
| Seitenauswurf | ja |
| Fangboxart | Hybrid mit Anzeige |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | variabler Radantrieb |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 280 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material, Mähdeck | verzinktes Stahlblech |
| Transportgriff | ja |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | Fulcrum |
| Wasserschlauchanschluss | nein |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,5 - 5,0 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 159 cm |
| Breite | 55 cm |
| Höhe | 120 cm |
| Vibrationen am Holm | < 2,5 m/s² |
| Gewicht | 31 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83,7 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2L0537978/ST2 |
| EAN: | 8008984871939 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order