Shopping security
For 15 years, Trail Tech motorcycle kickstands have set the standard for tough, no compromise strength and functional purpose.
Custom designed to each model, Trail Tech guarantees that each stand will fit up seamlessly as if it came on the bike stock.
| Make | Model | Year |
| Husaberg | FE390 | 2011 |
| Husaberg | FE390 | 2010 |
| Husaberg | FE450 | 2009 |
| Husaberg | FE450 | 2010 |
| Husaberg | FE450 | 2011 |
| Husaberg | FE570 | 2009 |
| Husaberg | FE570 | 2010 |
| Husaberg | FE570 | 2011 |
| Husqvarna | FE250 | 2016 |
| Husqvarna | FE250 | 2014 |
| Husqvarna | FE250 | 2015 |
| Husqvarna | FE350 | 2015 |
| Husqvarna | FE350 | 2016 |
| Husqvarna | FE350 | 2014 |
| Husqvarna | FE450 | 2014 |
| Husqvarna | FE450 | 2016 |
| Husqvarna | FE501 | 2015 |
| Husqvarna | FE501 | 2014 |
| Husqvarna | FE501 | 2016 |
| Husqvarna | TE125 | 2016 |
| Husqvarna | TE250 | 2014 |
| Husqvarna | TE250 | 2016 |
| Husqvarna | TE250 | 2015 |
| Husqvarna | TE300 | 2016 |
| Husqvarna | TE300 | 2014 |
| Husqvarna | TE300 | 2015 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2009 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2010 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2008 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2013 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2011 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2012 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2016 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2014 |
| KTM | 200 XC-W 2 Stroke | 2015 |
| KTM | 250 XC 2 Stroke | 2016 |
| KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2011 |
| KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2012 |
| KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2009 |
| KTM | 250 XC-F 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2012 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2011 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2009 |
| KTM | 250 XCF-W 4 Stroke | 2010 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2015 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2013 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2014 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2016 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2009 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2008 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2012 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2010 |
| KTM | 250 XC-W 2 Stroke | 2011 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2008 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2009 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2011 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2012 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2010 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2014 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2015 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2013 |
| KTM | 300 XC 2 Stroke | 2016 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2009 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2008 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2011 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2012 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2010 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2014 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2015 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2013 |
| KTM | 300 XC-W 2 Stroke | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2012 |
| KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2011 |
| KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 350 XC-F 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 350 XCF-W 4 Stroke | 2012 |
| KTM | 400 XCF-W 4 Stroke | 2009 |
| KTM | 400 XCF-W 4 Stroke | 2010 |
| KTM | 450 EXC 4 Stroke | 2011 |
| KTM | 450 EXC 4 Stroke | 2010 |
| KTM | 450 EXC-R 4 Stroke | 2009 |
| KTM | 450 EXC-R 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2009 |
| KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 450 XC-F 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2012 |
| KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2010 |
| KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2011 |
| KTM | 450 XCF-W 4 Stroke | 2009 |
| KTM | 450 XCR-W 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 450 XC-W 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 450 XC-W 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 450 XC-W 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2012 |
| KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 500 EXC-F 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2016 |
| KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2015 |
| KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2013 |
| KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2014 |
| KTM | 500 XCF-W 4 Stroke | 2012 |
| KTM | 505 XC-F 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 530 EXC 4 Stroke | 2011 |
| KTM | 530 EXC 4 Stroke | 2010 |
| KTM | 530 EXC-R 4 Stroke | 2009 |
| KTM | 530 EXC-R 4 Stroke | 2008 |
| KTM | 530 XCF-W 4 Stroke | 2009 |
| KTM | 530 XCF-W 4 Stroke | 2011 |
| KTM | 530 XCF-W 4 Stroke | 2010 |
| KTM | 530 XCR-W 4 Stroke | 2008 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order