Shopping security
| per 100 g | per dose giornaliera | %RDA* | |
| Vitamina C | 22,500 g | 45,000 mg | 75 |
| Ferro | 3,500 g | 7,000 mg | 50 |
| Zinco | 2,250 g | 4,500 mg | 30 |
| Vitamina B6 | 1,000 g | 2,000 mg | 100 |
| Acido folico | 0,200 g | 400,000 µg | 200 |
| Vitamina D3 | 0,002 g | 5,000 µg | 100 |
| Vitamina B12 | 0,500 mg | 1,000 µg | 100 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order