Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Ricambi Vari.
| Codici OE / Equivalenti (4) | |
|---|---|
| RENAULT TRUCKS | 5001831161 · 68321348 · 68321484 |
| VOLVO | 3118128 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 210.16, Distribution 210.18D, 220.18 (+78) | 1996—2006 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18, AE 380.18T (+50) | 1990—1996 |
| VOLVO | B12 | B12 | 1991—2011 |
| IRISBUS | CITELIS | 10 CNG, 10.5, 12, LINE (+5) | 2005—2013 |
| IRISBUS | AGORA | Agora CNG, Agora L (+1) | 2003—2005 |
| VOLVO | B10 | B10, B10 CNG | 1978—2003 |
Totale: 6 modelli · 268 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 03.130.8701.100 |
| Automotive RYME | 10114F |
| AIR FREN | 21.34275 |
| PE Automotive | 256.027-00A |
| CASALS | 50278 |
| DT Spare Parts | 6.95171 |
| MERITOR | 68321348 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 71716 |
| STELLOX | 85-01417-SX |
| STELLOX | 85-11417-SX |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order