Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Frizioni.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| N° Denti | 10 |
| Diametro esterno (mm) | 430 |
| Codici OE / Equivalenti (29) | |
|---|---|
| IVECO | 1904729 · 1904751 · 1908508 · 1908524 · 42062185 · 42063099 · 42100535 · 42100537 (+20) |
| RENAULT TRUCKS | 5010545038 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+29) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+83) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+34) | 1993—2002 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-36, 190-36 P (+5) | 1984—1993 |
| IVECO | P/PA | 170-23 AH, 170-23 AH,180-23 AH (+23) | 1983—1993 |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18, AE 380.18T (+50) | 1990—1996 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+51) | 2002—2012 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190T27, AT 190T27 (+253) | 2004—2012 |
Totale: 8 modelli · 741 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 08.270.1000.603 |
| ST-TEMPLIN | 08.320.1000.792 |
| PE Automotive | 080.170-00A |
| FEBI BILSTEIN | 105287 |
| Schaeffler LuK | 143034710 |
| EATON | 170052-35 |
| Schaeffler LuK | 343020910 |
| RYMEC | 430CA1001 |
| Schaeffler LuK | 643274400 |
| Schaeffler LuK | 643300900 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order