Shopping security
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di moduli SFP installati | 4 |
| Connettore a fibra ottica | MiniGBIC,SFP |
| Console port | RJ-45 |
| Connettore di alimentazione | Terminal block (3-pin) |
| Larghezza | 440 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 3,74 kg |
| Voltaggio input DC | 48 - 56 V |
| Consumo energetico (max) | 536 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Dissipazione del calore | 1828,9 BTU/h |
| Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì |
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv6 Telnet |
| Standard di rete | IEEE 1588,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1ag,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEE |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-FX,100BASE-TX,1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-T |
| Mirroring della porta | Sì |
| Full duplex | Sì |
| Routing IP | Sì |
| entrate d'avviamento | 128 |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Auto-negoziazione | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Caratteristiche della LAN virtuale | MAC address-based VLAN,Multicast VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN |
| Numero di VLA | 4096 |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Capacità di commutazione | 48 Gbit/s |
| Throughput | 35,71 Mpps |
| Store-and-forward | Sì |
| Instradamento statico | Sì |
| Numero di instradamenti statici | 128 |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 10000 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 32 MB |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Voci IGMP | 255 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP,SNMPv3,SSL/TLS |
| Protezione contro i loop back | Sì |
| Protezione/Filtro BPDU | Sì |
| Autenticazione | Autenticazione basata su Port |
| Algoritmi di pianificazione di coda | Priority queuing (PQ),Weighted Round Robin (WRR) |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L3 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Fattore di forma | 1U |
| Colore del prodotto | Blu |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Attività, Guasto, Collegamento, PoE, Potenza, Anello, Sistema |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP30 |
| Certificazione | FCC Part 15 Class A, CE |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 36 W |
| Bilancio energetico totale del PoE | 440 W |
| Supporto multicast | Sì |
| Snooping del Multicast listener discovery (MLD) | v1/v2 |
| Voci MLD | 255 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order