Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| N° Denti | 155 |
| Spessore (mm) | 22 |
| Diametro interno (mm) | 452 |
| Diametro esterno (mm) | 497 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| IVECO | 99433386 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 38 (+29) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+83) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP (+34) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24 K, 190 E 24, 190 E 24 /P (+14) | dal 1998 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S30 (+51) | 2002—2012 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190T27, AT 190T27 (+253) | 2004—2012 |
Totale: 7 modelli · 651 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 08.160.0812.200 |
| BF | 20091444005 |
| FEBI BILSTEIN | 45782 |
| DT Spare Parts | 7.54010 |
| STELLOX | 83-10220-SX |
| BOTTO RICAMBI | BRM3386 |
| IMEX | IMX00599433386 |
| WILMINK GROUP | WG2294777 |
| WILMINK GROUP | WG2319433 |
| ASPART | 4FGE1018 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order