| Maße | Vorne, Nicht zutreffend | Hinterrad, Shimano/SRAM Straße 9/10/11-Gang |
|---|---|---|
| Vorne/hinten/Paar | Vorderseite | Hinten |
| Durchmesser | 700 C | 700 C |
| Modell | Tubeless Ready (TLR)/Faltreifen | Tubeless Ready (TLR)/Faltreifen |
| Kassettenkompatibilität | Nicht zutreffend | Shimano/SRAM Straße, 9/10/11 Gänge |
| Nabenbreite | 100mm | 135/142mm |
| Löcher | 24 | 24 |
| Dicke | 14/15/14 | 14/15/14 |
| Querschnitt | Kettenblatt | Kettenblatt |
| Scheibenlager-Typ | Centerlock-Scheibe | Centerlock-Scheibe |
| Vorbau | Steckachse | Steckachse |
| Selbstsichernder Nippeltyp | Legierung | Legierung |
| Ventil | Presta | Presta |
| Material - Felge | Carbon | Carbon |
| Gewicht | 725g | 940g |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














