Shopping security
TP-Link SM5110-LR. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP+. Voltaje de entrada: 3.3 V. Ancho: 56.7 mm, Profundidad: 13.9 mm, Altura: 10.3 mm
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
| Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM) | Si |
| Tipo de interfaz | SFP+ |
| Rango máximo de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
| Conector fibra óptica | LC |
| Distancia de transferencia máxima | 10000 m |
| Longitud de onda | 1310 nm |
| Diámetros de fibra de cable soportado | 9/125 µm |
| Sistema de dúplex | Completo |
| Fibra de un modo (SMF) compatible | Si |
| Hot-swap | Si |
| Características | |
| Hot-swap | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 3.3 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Red | |
| Tipo de transceptor SFP | Fibra óptica |
| Tipo de interfaz | SFP+ |
| Rango máximo de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
| Conector fibra óptica | LC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 56.7 mm |
| Profundidad | 13.9 mm |
| Altura | 10.3 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order