Shopping security
GABINETE CORSAIR ICUE 5000X RGB WHITE TG ATX CC-9011213-WW
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 520 mm |
| Profundidad | 520 mm |
| Peso | 13.8 kg |
| Ancho | 245 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,EATX,ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 22.5 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 280,360 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order