Shopping security
TARJETA DE VIDEO SAPPHIRE NITRO+RX 7900 XTX VAPOR-X 24GB(11322-01-40G)
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 4.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 71.6 mm |
| Profundidad | 320 mm |
| Ancho | 135.8 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 20 Gbit/s |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 24 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Ancho de datos | 384 bit |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | SI |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 420 W |
| Conectores de energia suplementario | 3x 8-pines |
| Suministro de energía al sistema mínimo | 800 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación | SI |
| Bracket height | Full-Height (FH) |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Plata |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Cooling technology | Sapphire Vapor Chamber cooling |
| Número de ranuras | 3.5 |
| Procesador | |
|---|---|
| Infinity cache | 96 MB |
| Ray accelerators | 96 |
| CUDA | NO |
| Procesadores de corriente | 6144 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Procesador gráfico | Radeon RX 7900 XTX |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2680 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Litografía | 5 nm |
| Familia de procesadores de gráficos | AMD |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | NO |
| Sintonizador de TV integrado | NO |
| AMD FreeSync | SI |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order