Shopping security
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | SI |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| PowerShare USB | SI |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Número de conectores SATA III | 3 |
| Salida de línea | SI |
| Entrada de línea | SI |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 292.8 mm |
| Peso | 5.3 kg |
| Ancho | 92.6 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order