Shopping security
| Interfaces de disco de estado sólido | NVMe, PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas. | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | SI |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| NVMe | SI |
| Capacidad total SSD | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| PowerShare USB | SI |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | SI |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Camera HD type | Full HD |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara incorporada | SI |
| Peso y dimensiones |
|---|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 224995.00
Sold : Login>>