20% OFF shipping at jeffsohler.com on orders over $79 + up to 10% OFF products
jeffsohler.com
home > SKU3182 SOLENOIDE BOSCH PMGR 12V 3T MARCA JAPEMA > SKU3182 SOLENOIDE BOSCH PMGR 12V 3T MARCA JAPEMA
download picture
SKU3182 SOLENOIDE BOSCH PMGR 12V 3T MARCA JAPEMASOLENOIDE BOSCH PMGR 12V, 3 TERMINALES Terminal Bateria M8 x 1. 25 Terminal Portacarbon M8 x 1. 25 Terminal Switch M6 x 1. 0 BMW Europe (2001 2006) , Husqvarna (2008 2012) , Lombardini (1989 2002) , Mercedes Europe (1998 2005) , Mercedes LCV Europe (1982 1995) , Mercedes Benz (1995 2004) , Mini (2002 2008) , Perkins (1985 2012) , Saab (1999 2003) , Shibaura (1983 1988) , Ssangyong Europe (1996 1998) , Volkswagen Europe (1989 2006) , Volvo Penta (1985
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols

SOLENOIDE BOSCH PMGR

12V, 3 TERMINALES

Terminal Bateria M8 x 1.25

Terminal Portacarbon M8 x 1.25

Terminal Switch M6 x 1.0

BMW - Europe (2001-2006) , Husqvarna (2008-2012) , Lombardini (1989-2002) , Mercedes - Europe (1998-2005) , Mercedes LCV - Europe (1982-1995) , Mercedes-Benz (1995-2004) , Mini (2002-2008) , Perkins (1985-2012) , Saab (1999-2003) , Shibaura (1983-1988) , Ssangyong - Europe (1996-1998) , Volkswagen - Europe (1989-2006) , Volvo Penta (1985-2012)

LESTER:

16424, 17730, 17782, 17854, 17855, 18948, 19785, 32439

32802 2009 BMW X5 L6 3.0L Diesel
19035 2008 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2009 Dodge Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2007 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2008 Dodge Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2007 Dodge Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2010 Mercedes Sprinter Van V6 3.5L 213 Gas
19035 2011 Mercedes Sprinter Van V6 3.5L 213 Gas
19035 2012 Mercedes Sprinter Van V6 3.5L 213 Gas
19035 2009 Freightliner Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2008 Freightliner Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2007 Freightliner Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2009 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2010 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2011 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2012 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2013 Mercedes Sprinter Van V6 3.5L 213 Gas
19035 2013 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2012 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2011 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2010 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2009 Dodge Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2014 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2015 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
19035 2016 Mercedes Sprinter Van V6 3.0L 183 Diesel,2500,3500
17730 2004 Mercedes SLK Class L4 2.3L 2295
17730 2003 Mercedes SLK Class L4 2.3L 2295
17730 2002 Mercedes SLK Class L4 2.3L 2295
17730 2001 Mercedes SLK Class L4 2.3L 2295
17730 2000 Mercedes SLK Class L4 2.3L 2295 113.973
17730 1999 Mercedes SLK Class L4 2.3L 2295 113.973
17730 1998 Mercedes SLK Class L4 2.3L 2295
30860 2017 Mercedes SLC43 AMG V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2018 Mercedes SLC43 AMG V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2019 Mercedes SLC43 AMG V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2020 Mercedes SLC43 AMG V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2017 Mercedes SL450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2018 Mercedes SL450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2019 Mercedes SL450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2020 Mercedes SL450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2015 Mercedes SL400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
19035 2011 Mercedes SL Classs V12 6.0L 365
17698 1997 Mercedes SL Class V6 3.2L 194
17698 1996 Mercedes SL Class V6 3.2L 194
17698 1995 Mercedes SL Class V6 3.2L 194
17698 1994 Mercedes SL Class V6 3.2L 194
30860 2018 Mercedes S450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2019 Mercedes S450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2020 Mercedes S450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
10880 2013 Mercedes S350 V6 3.0L
10880 2012 Mercedes S350 V6 3.0L
17698 1997 Mercedes S Class V6 3.2L 194
17698 1996 Mercedes S Class V6 3.2L 194
17698 1995 Mercedes S Class V6 3.2L 194
17698 1994 Mercedes S Class V6 3.2L 194
17973 2006 Volkswagen Phaeton V8 4.0L
17973 2005 Volkswagen Phaeton V8 4.0L
17973 2004 Volkswagen Phaeton V8 4.0L
17973 2003 Volkswagen Phaeton V8 4.0L
17973 2002 Volkswagen Phaeton V8 4.0L
17973 2001 Volkswagen Phaeton V8 4.0L
17973 2006 Volkswagen Phaeton V8 4.2L
17973 2005 Volkswagen Phaeton V8 4.2L
17973 2004 Volkswagen Phaeton V8 4.2L
17973 2006 Volkswagen Passat V8 4.0L BDP
17973 2005 Volkswagen Passat V8 4.0L BDP
17973 2004 Volkswagen Passat V8 4.0L BDP
17973 2003 Volkswagen Passat V8 4.0L BDP
17973 2002 Volkswagen Passat V8 4.0L BDP
17973 2001 Volkswagen Passat V8 4.0L BDP
17658 2011 Porsche Panamera V6 3.6L 220
17658 2011 Porsche Panamera V8 4.8L
17658 2010 Porsche Panamera V8 4.8L
17658 2016 Porsche Panamera V6 3.6L 220
17658 2012 Porsche Panamera V6 3.6L 220
17658 2013 Porsche Panamera V6 3.6L 220
17658 2014 Porsche Panamera V6 3.6L 220
17658 2015 Porsche Panamera V6 3.6L 220
17658 2016 Porsche Panamera V6 3.0L 183
17658 2015 Porsche Panamera V6 3.0L 183
17658 2012 Porsche Panamera V8 4.8L
17658 2013 Porsche Panamera V8 4.8L
17658 2014 Porsche Panamera V8 4.8L
17658 2015 Porsche Panamera V8 4.8L
17658 2016 Porsche Panamera V8 4.8L
17673 2010 Porsche Panamera V8 4.8L
17658 2014 Porsche Panamera V6 3.0L 183
SB-00618R 2017 Porsche Panamera V6 2.9L 177
SB-00618R 2018 Porsche Panamera V6 2.9L 177
SB-00618R 2019 Porsche Panamera V6 2.9L 177
SB-00618R 2020 Porsche Panamera V6 2.9L 177
SB-00618R 2017 Porsche Panamera V6 3.0L 183
SB-00618R 2018 Porsche Panamera V6 3.0L 183
SB-00618R 2019 Porsche Panamera V6 3.0L 183
SB-00618R 2020 Porsche Panamera V6 3.0L 183
SB-00618R 2017 Porsche Panamera V8 4.0L 244
SB-00618R 2018 Porsche Panamera V8 4.0L 244
SB-00618R 2019 Porsche Panamera V8 4.0L 244
SB-00618R 2020 Porsche Panamera V8 4.0L 244
SB-00618R 2021 Porsche Panamera V6 2.9L 177
SB-00618R 2022 Porsche Panamera V6 2.9L 177
SB-00618R 2023 Porsche Panamera V6 2.9L 177
SB-00618R 2021 Porsche Panamera V8 4.0L 244
SB-00618R 2022 Porsche Panamera V8 4.0L 244
SB-00618R 2023 Porsche Panamera V8 4.0L 244
30860 2015 Mercedes ML400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
19216 2016 Porsche Macan V6 3.6L 220 Turbocharged
19216 2015 Porsche Macan V6 3.6L 220 Turbocharged
19216 2016 Porsche Macan V8 4.8L
19216 2015 Porsche Macan V8 4.8L
19216 2017 Porsche Macan V6 3.6L 220 Turbocharged
19216 2018 Porsche Macan V6 3.6L 220 Turbocharged
19216 2017 Porsche Macan V8 4.8L
19216 2018 Porsche Macan V8 4.8L
30860 2017 Mercedes GLS450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2018 Mercedes GLS450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2019 Mercedes GLS450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2017 Mercedes GLE550E V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2018 Mercedes GLE550E V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2016 Mercedes GLE450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2017 Mercedes GLE43 AMG V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2018 Mercedes GLE43 AMG V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2019 Mercedes GLE43 AMG V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2016 Mercedes GLE400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2017 Mercedes GLE400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2018 Mercedes GLE400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2019 Mercedes GLE400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2015 Mercedes GL450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2016 Mercedes GL450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2019 Mercedes E450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2020 Mercedes E450 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2016 Mercedes E400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2015 Mercedes E400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2017 Mercedes E400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2018 Mercedes E400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
17698 1995 Mercedes E Class V6 3.2L 194
17698 1994 Mercedes E Class V6 3.2L 194
17698 1996 Mercedes E Class V6 3.2L 194
17698 1997 Mercedes E Class V6 3.2L 194
17854 2007 Mini Cooper L4 1.6L 98 A/T, S Series
17854 2006 Mini Cooper L4 1.6L 98 A/T, S Series
17854 2005 Mini Cooper L4 1.6L 98 A/T, S Series
17854 2004 Mini Cooper L4 1.6L 98 A/T, S Series
17854 2003 Mini Cooper L4 1.6L 98 A/T, S Series
17854 2002 Mini Cooper L4 1.6L 98 A/T, S Series
17855 2007 Mini Cooper L4 1.6L 98 M/T
17855 2006 Mini Cooper L4 1.6L 98 M/T
17855 2005 Mini Cooper L4 1.6L 98 M/T
17855 2004 Mini Cooper L4 1.6L 98 M/T
17855 2003 Mini Cooper L4 1.6L 98 M/T
17855 2002 Mini Cooper L4 1.6L 98 M/T
17855 2009 Mini Cooper L4 1.6L 98 M/T M/T
17854 2009 Mini Cooper L4 1.6L 98 A/T A/T, S Series
17855 2008 Mini Cooper L4 1.6L 98 M/T M/T
17854 2008 Mini Cooper L4 1.6L 98 A/T A/T, S Series
30860 2016 Mercedes CLS400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2015 Mercedes CLS400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
30860 2017 Mercedes CLS400 V6 3.0L w/Start-Stop, wo/4-matic
17925 2005 Porsche Cayenne V6 3.2L 194
17925 2006 Porsche Cayenne V8 4.5L 273
17925 2005 Porsche Cayenne V8 4.5L 273
17925 2004 Porsche Cayenne V8 4.5L 273
17925 2003 Porsche Cayenne V8 4.5L 273
19118 2009 Porsche Cayenne V8 4.8L
19118 2008 Porsche Cayenne V8 4.8L
19118 2010 Porsche Cayenne V8 4.8L
17925 2006 Porsche Cayenne V6 3.2L 194
19216 2013 Porsche Cayenne V8 4.8L
19216 2012 Porsche Cayenne V8 4.8L
19216 2011 Porsche Cayenne V8 4.8L
19216 2014 Porsche Cayenne V8 4.8L
19216 2015 Porsche Cayenne V8 4.8L
19216 2015 Porsche Cayenne V6 3.6L 220 Turbocharged
19216 2016 Porsche Cayenne V6 3.6L 220 Turbocharged
19216 2016 Porsche Cayenne V8 4.8L
19216 2017 Porsche Cayenne V6 3.6L Turbocharged
19216 2018 Porsche Cayenne V6 3.6L Turbocharged
19216 2017 Porsche Cayenne V8 4.8L
19216 2018 Porsche Cayenne V8 4.8L
19035 1998 Mercedes C280 V6 2.8L 170
19035 1999 Mercedes C280 V6 2.8L 170
17699 1994 Mercedes C Class L4 2.2L 135 111.961
17699 1995 Mercedes C Class L4 2.2L 135 111.961 1st Prod
17730 1996 Mercedes C Class L4 2.2L 135 111.961
17730 1995 Mercedes C Class L4 2.2L 135 111.961 2nd Prod
17730 2002 Mercedes C Class L4 2.3L 2295
17730 2000 Mercedes C Class L4 2.3L 2295
17730 1999 Mercedes C Class L4 2.3L 2295
17730 1998 Mercedes C Class L4 2.3L 2295 111.974
17730 1997 Mercedes C Class L4 2.3L 2295 111.974
17698 1997 Mercedes C Class V6 2.8L 170 104.941
17698 1996 Mercedes C Class V6 2.8L 170 104.941
17698 1995 Mercedes C Class V6 2.8L 170 104.941
17698 1994 Mercedes C Class V6 2.8L 170 104.941
17698 1997 Mercedes C Class L6 3.6L 3606 104.941
17698 1996 Mercedes C Class L6 3.6L 3606 104.941
17698 1995 Mercedes C Class L6 3.6L 3606 104.941
17782 2002 Saab 9-5 L4 2.3L 2290 N235E
17782 2001 Saab 9-5 L4 2.3L 2290 N235E
17782 2000 Saab 9-5 L4 2.3L 2290 N235E
17782 1999 Saab 9-5 L4 2.3L 2290 N235E
17782 2001 Saab 9-3 L4 2.0L 122 B204L
17782 2000 Saab 9-3 L4 2.0L 122 B204L
17782 2001 Saab 9-3 L4 2.3L 2290 B235E
17782 2000 Saab 9-3 L4 2.3L 2290 B235E
32802 2009 BMW 335i L6 3.0L Diesel
32802 2010 BMW 335i L6 3.0L Diesel
17698 1993 Mercedes 300 Series V6 2.8L 170
17698 1993 Mercedes 300 Series V6 3.2L 194 300E, 300TE
17698 1992 Mercedes 300 Series V6 3.2L 194 300E, 300TE

SKU3182 SOLENOIDE BOSCH PMGR 12V 3T MARCA JAPEMA

Item no : 16081832542
sold recently : Login >>
US$ 385.00
Pay in 4 interest-free payments of $96.25 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5

Enjoy 20% off shipping

US$ 385.00

1-11

US$ 346.50

12-35

US$ 269.50

36-59

US$ 231.00

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches