Shopping security
| Parámetro | Admisión | Escape |
|---|---|---|
| Duración total | 288° | 280° |
| Duración @ 1 mm | 259° | 249° |
| Pico de cruce / ángulo máximo | 132° | 130° – 85° |
| Alzada de leva | 11,6 mm | 11,6 mm |
| Alzada de válvula sin juego | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Holgura de válvula | 0,25 mm | 0,25 mm |
| Apertura (° cigüeñal) | 12° | 55° – 45° |
| Cierre (° cigüeñal) | 96° / 216° | 55° |
| @ 1 mm Apertura (EM1 / EM2) | 3° / -57° | -255° / -210° |
| @ 1 mm Cierre (EM1 / EM2) | 262° / 202° | -6° / 39° |
| Alzada en PMS (TDC) | 0,77 – 8,26 mm | 0,62 – 6,25 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order